TORNILLERÍA GENERAL PULGADAS
Esta clasificación esta compuesta por toda la tornillería que no pertenece a la familia hexagonal o hexágono interior, ya que se cuenta con una cantidad extensa de cabezas la cual les otorga un nombre diferente a cada uno y brinda características específicas de sujeción.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Los tipos de tornillos que utilizamos de manera más habitual son los de cabeza ranurada y especialmente los de cabeza cruciforme, también llamados Phillips o Pozidriv(e). Nos interesará usar este tipo de tornillos cuando haya que aplicar una fuerza de torsión media.
Los ranurados los utilizaremos con un destornillador de cabeza plana, y los cruciformes, con lo que llamamos habitualmente un destornillador de estrella.
Estos dos tipos de tornillos se pueden atornillar hasta ocultar la cabeza, una vez se le ha hecho un avellanado en el agujero de entrada en el material.
TORNILLO COCHE
Perno de cabeza circular u hongo, con superficie de apoyo plana y cuello cuadrado para evitar la rotación.
D Diámetro
P Paso
K Altura
L Largo
S Punta de Colocación
E Diámetro de la cabeza
D | P (UNC) | K | E |
---|---|---|---|
DIÁMETRO | ESTANDAR | ALTURA | DIÁMETRO DE LA CABEZA |
3/16" | 24 | 3/64" | |
1/4" | 20 | 9/64" | |
5/16" | 18 | 9/64" | |
3/8" | 16 | 11/64" | |
1/2" | 13 | 15/64" |
TORNILLO gota ranurado
Este tornillo cuenta con una geometría de la cabeza plana y lenticular. Gracias a la forma decorativa especial, se utiliza con frecuencia en atornillados decorativos visibles de muebles o rodapiés.
D Diámetro
P Paso
K Altura
L Largo
S Punta de Colocación
E Diámetro de la cabeza
D | P (UNC) | K | E | S |
---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | ESTANDAR | ALTURA | DIÁMETRO DE LA CABEZA | PUNTA |
1/8" | 40 | 2.1 | 5.5 | 2-3 |
5/32" | 32 | 2.7 | 7 | 2-3 |
3/16" | 24 | 3.2 | 8.3 | 4-5 |
1/4" | 20 | 4.3 | 11 | 4-5 |
5/16" | 18 | 5.4 | 13.5 | 6-8 |
3/8" | 16 | 6.5 | 16.5 | 6-8 |
TORNILLO PLANO PHILLIPS
Se usa por lo general en carpintería, en general, en donde es necesario dejar la cabeza del tornillo sumergida o a ras con la superficie.
D Diámetro
P Paso
K Altura
L Largo
S Punta de Colocación
E Diámetro de la cabeza
D | P (UNC) | K | E | S |
---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | ESTANDAR | ALTURA | DIÁMETRO DE LA CABEZA | PUNTA |
1/8 | 40 | 1.4 | 5.5 | PH1 |
5/32 | 32 | 1.8 | 7 | PH1 |
3/16 | 24 | 2.2 | 8.3 | PH1 |
1/4 | 20 | 2.8 | 11 | PH1 |
5/16 | 18 | 3.4 | 13.5 | PH2 |
3/8 | 16 | 4.2 | 16.5 | PH2 |
TORNILLO FIJADORA RANURADO
El tornillo cabeza fijadora es utilizado en aplicaciones universales, como por ejemplo en los racks junto a las tuercas jaulas.
El diseño de la cabeza de estos tornillos permite conseguir la superficie de apoyo adecuada para la herramienta de apriete de forma tal que se pueda alcanzar la fuerza necesaria sin que la cabeza se rompa o deforme.
Con los modernos destornilladores eléctricos y neumáticos que existen el uso de tornillos de autorroscado se utiliza mucho en los diversos tipos de carpintería tanto de madera como metálica ya que es un sistema rápido de atornillado.
D Diámetro
P Paso
K Altura
L Largo
S Punta de Colocación
E Diámetro de la cabeza
D | P | K | E | S |
---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | PASO | ALTURA | DIÁMETRO DE LA CABEZA | PUNTA |
1/8 | 20 | 3/32 | 17/64 | 2-3 |
5/32 | 18 | 3/32 | 5/16 | 6-8 |
3/16 | 16 | 7/64 | 23/64 | 8-10 |
1/4 | 14 | 9/64 | 31/64 | 8-10 |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE TORNILLOS
La tornillería general se maneja por diferentes grados o durezas de acuerdo a su composición. Las identificas por el quintado o la falta de este en la cabeza. Según la dureza del tornillo puedes identificar su resistencia a la tención (torque máximo) se mide en PSI (Lb/pulg2) y la carga de prueba (carga máxima que soporta sin sufrir una deformación permanente)
ESPECIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN | MATERIAL | DIAMETRO | PRUEBA DE CARGA PSI | RESISTENCIA A LA TENSIÓN MIN PSI | RESISTENCIA MIN PSI |
---|---|---|---|---|---|
SAE 429 - GRADO2 Pernos, tornillos, clavos. | Bajo o medio acero al carbón | 1/4" - 3/4" | 55000 | 74000 | 57000 |
>3/4" - 1 1/2" | 33000 | 60000 | 36000 | ||
SAE 429 - Grado 5 Pernos, tornillos, clavo. | Acero al carbón medio. Enfriado y templado | 1/4" - 1" | 85000 | 120000 | 92000 |
>1" - 1 1/2" | 74000 | 105000 | 810000 |
TORQUE RECOMENDADO POR DIÁMETRO
Esta tabla lista el apriete máximo permisible de torque y el resultado máximo de pre-cargas para tornillos de cabeza hexagonal estándar y tornillos de cabeza de gorro de dado basados en 90% de utilización de la resistencia del tornillo. No incluyen ningún factor de seguridad y deben usarse con precaución porque el coeficiente de fricción µ está sujeto a muchas aplicaciones diferentes.
DIÁMETRO | GRADO 2 Lbs | GRADO 5 Lbs |
---|---|---|
1/4" | 5 | 8 |
5/16" | 11 | 17 |
3/8" | 20 | 31 |
7/16" | 32 | 49 |
1/2" | 49 | 75 |
9/16" | 70 | 109 |
5/8" | 97 | 150 |
3/4" | 173 | 266 |
7/8" | 166 | 429 |
1" | 250 | 644 |
1 1/8" | 354 | 794 |
1 1/4" | 500 | 1120 |
1 3/8" | 655 | 1469 |
1 1/2" | 870 | 1950 |
¿Quieres conocer todas nuestras regletas?
Estamos trabajando para poner a tu disposición una línea completa de regletas.
Puedes ver la información de cada una dando clic en el botón rojo de las que están disponibles.
Si quieres que te enviemos gratis una regleta física, no olvides enviarnos tus datos.