TORNILLO HEXAGONAL PULGADAS
El tornillo hexagonal puede contar con cuerda corrida o cuerda estándar (vástago). La cabeza en hexágono nos ayuda a su colocación con diferentes herramientas como: llaves españolas, llaves combinadas, llaves ajustables, matracas con dados, torquímetro, etc.
NOMENCLATURA PARA ENTENDER LA TABLA
D Diámetro
B Largo roscado ≤6″ largo
L Largo del tornillo (Vástago y rosca)
K Altura de la cabeza
P Paso de la cuerda
S Llave
E Distancia entre esquinas
D | P (UNC) | P (UNF) | B | S | E | K |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO | ESTANDAR (UNC) | FINO (UNF) | LARGO ROSCADO ≤6" LARGO | LLAVE | DISTANCIA ENTRE ESQUINAS | ALTURA |
3/16" | 24 | 32 | 2" | 5/16" | 11/32" | 7/64" |
1/4" | 20 | 28 | 3/4" | 7/16" | 1/2" | 5/32" |
5/16" | 18 | 24 | 7/8" | 1/2" | 9/16" | 13/64" |
3/8" | 16 | 24 | 1" | 9/16" | 41/64" | 15/64 |
7/16" | 14 | 20 | 1 1/8" | 5/8" | 45/64" | 9/32" |
1/2" | 13 | 20 | 1 1/4" | 3/4" | 27/32" | 5/16" |
9/16" | 12 | 18 | 1 3/8" | 13/16" | 15/16" | 23/64" |
5/8" | 11 | 18 | 1 1/2" | 15/16" | 1 1/16" | 25/64" |
3/4" | 10 | 16 | 1 3/4" | 1 1/8" | 1 9/32" | 15/32" |
7/8" | 9 | 14 | 2" | 1 5/16" | 1 1/2" | 35/64" |
1" | 8 | 14 | 2 1/4" | 1 1/2" | 1 45/64" | 39/64" |
1 1/8" | 7 | 12 | 2 1/2" | 1 11/16" | 1 57/64" | 11/16" |
1 1/4" | 7 | 12 | 2 3/4" | 1 7/8" | 2 5/64" | 25/32" |
1 1/2" | 6 | 12 | 3 1/4" | 2 1/4" | 2 37/64" | 15/16" |
1 3/4" | 5 | 8 | 3 1/2" | 2 5/8" | 3" | 1" |
2" | 4.5 | 8 | 3 3/4" | 3" | 3 21/64" | 1 1/4" |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE TORNILLOS
El tornillo hexagonal se maneja por diferentes grados o durezas de acuerdo a su composición. Las identificas por el quintado o la falta de este en la cabeza. Según la dureza del tornillo puedes identificar su resistencia a la tensión (torque máximo) se mide en PSI (Lb/pulg2) y la carga de prueba (carga máxima que soporta sin sufrir una deformación permanente).
FIGURA | ESPECIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN | MATERIAL | MEDIA NOMINAL PULGADAS | PRUEBA DE CARGA PSI | RESISTENCIA A LA TENSIÓN MIN PSI | RESISTENCIA MIN PSI |
---|---|---|---|---|---|---|
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/SAE429_GRADO2-129x150.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/SAE429_GRADO2-e1604369005981.png, SAE429_GRADO2 | SAE 429 - GRADO 2 Pernos, Tornillos, Clavos. | Bajo o medio acero al carbón | 1/4" - 3/4" | 55000 | 74000 | 57000 |
, , | >3/4" - 1 1/2" | 33000 | 60000 | 36000 | ||
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/SAE429_GRADO5-130x150.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/SAE429_GRADO5-e1604369086566.png, SAE429_GRADO5 | SAE 429 - Grado 5 Pernos, Tornillos, Clavo. | Acero al carbón medio, Enfriado y templado | 1/4" - 1" | 85000 | 120000 | 92000 |
>1" - 1 1/2" | 74000 | 105000 | 810000 | |||
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/SAE429_GRADO8-130x150.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/SAE429_GRADO8-e1604369125292.png, SAE429_GRADO8 | SAE 429 - GRADO 8 Pernos y Tornillos. | Carbón medio / aleación de acero, enfriado y templado | 1/4" - 1 1/2" | 120000 | 150000 | 130000 |
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/ASTM_A325_TIPO1-130x150.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/ASTM_A325_TIPO1.png, ASTM_A325_TIPO1 | ASTM A325 TIPO 1 Pernos, estructurales de alta resistencia. | Acero medio al carbón. Enfriado y templado | 1/2" - 1" | 85000 | 120000 | 92000 |
1 1/8" - 1 1/2" | 74000 | 105000 | 81000 | |||
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/ASTM_A325_TIPO2-130x150.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/ASTM_A325_TIPO2.png, ASTM_A325_TIPO2 | ASTM A325 TIPO 2 Pernos, estructurales de alta resistencia. | Acero martensítico bajo al carbón, enfriado y templado | 1/2" - 1" | 85000 | 120000 | 92000 |
, , | 1 1/8" - 1 1/2" | 74000 | 105000 | 81000 | ||
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/ASTM_A490_TIPO1-129x150.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/ASTM_A490_TIPO1-e1604369187325.png, ASTM_A490_TIPO1 | ASTM A490 TIPO 1 Pernos, estructurales de alta resistencia. | Acero al medio carbón, Enfriado y templado | 1/2" - 1 1/2" | 120000 | 150000 | 130000 |
TORQUE RECOMENDADO POR DIÁMETRO
¿Quieres conocer todas nuestras regletas?
Estamos trabajando para poner a tu disposición una línea completa de regletas.
Puedes ver la información de cada una dando clic en el botón rojo de las que están disponibles.
Si quieres que te enviemos gratis una regleta física, no olvides enviarnos tus datos.