TORNILLO HEXAGONAL MÉTRICO
El tornillo hexagonal puede contar con cuerda corrida o cuerda estándar (vástago). La cabeza en hexágono nos ayuda a su colocación con diferentes herramientas como: llaves españolas, llaves combinadas, llaves ajustables, matracas con dados, torquímetro, etc.
NOMENCLATURA PARA ENTENDER LA TABLA
D Diámetro
B Largo roscado ≤6″ largo
L Largo del tornillo (Vástago y rosca)
K Altura de la cabeza
P Paso de la cuerda
S Llave
D | P (UNC) | P (UNF) | P (UNFF) | B | K | S |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO (mm.) | ESTÁNDAR (mm.) | FINO (mm.) | EXTRA FINO (mm.) | LARGO ROSCADO ≤125 (mm.) | ALTURA (mm.) | LLAVE (mm.) |
3.00 | 0.5 | 0.35 | - | 12.00 | 2.00 | 5.50 |
3.50 | 0.60 | 0.35 | - | 13.00 | 2.40 | 6.00 |
4.00 | 0.70 | 0.50 | - | 14.00 | 2.80 | 7.00 |
5.00 | 0.80 | 0.50 | - | 16.00 | 3.50 | 8.00 |
6.00 | 1.00 | 0.75 | - | 18.00 | 4.00 | 10.00 |
8.00 | 1.25 | 1.00 | - | 22.00 | 5.30 | 13.00 |
10.00 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 26.00 | 6.40 | 16.00 |
12.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 30.00 | 7.50 | 18.00 |
14.00 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 34.00 | 8.80 | 21.00 |
16.00 | 2.00 | 1.50 | - | 38.00 | 10.00 | 24.00 |
18.00 | 2.00 | 1.50 | - | 42.00 | 11.50 | 27.00 |
20.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 46.00 | 12.50 | 30.00 |
22.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 50.00 | 14.00 | 34.00 |
24.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 54.00 | 15.00 | 36.00 |
27.00 | 3.00 | 2.00 | - | 60.00 | 17.00 | 41.00 |
30.00 | 3.50 | 2.00 | - | 66.00 | 18.70 | 46.00 |
33.00 | 3.50 | 2.00 | - | 72.00 | 21.00 | 50.00 |
36.00 | 4.00 | 3.00 | - | 78.00 | 22.50 | 55.00 |
39.00 | 4.00 | 3.00 | - | 84.00 | 25.00 | 60.00 |
42.00 | 4.50 | 4.00 | - | 90.00 | 26.00 | 65.00 |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE TORNILLOS
El tornillo hexagonal se maneja por diferentes grados o durezas de acuerdo a su composición. Las identificas por el quintado o la falta de este en la cabeza. Según la dureza del tornillo puedes identificar su resistencia a la tención (torque máximo) se mide en Mega Pascales y la prueba de carga (carga máxima que soporta sin sufrir una deformación permanente ) la cual se mide en NM (Newtons=kg × m / s²).
GRADO DE MARCADO | GRADO | MATERIAL | PRUEBA DE CARGA NM | RESISTENCIA A LA TENSIÓN Mpa mín | LIMITE ELÁSTICO Mpa mín |
---|---|---|---|---|---|
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/4_6.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/4_6.png, 4_6 | 4.6 | BAJO O MEDIO ACERO AL CARBÓN | 225 | 400 | 240 |
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/4_6.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/4_6.png, 4_6 | 8.8 | ACERO AL CARNONADO CON ADITIVOS, ENFRIADO Y TEMPLADO | ≤16 | 580 | 800 |
>16 | 600 | 830 | |||
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/10_9.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/10_9.png, 10_9 | 10.9 | ACERO AL CARBONADO O ACERO ALEADO ENFRIADO Y TEMPLADO | 830 | 1040 | 940 |
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/12_9.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/12_9.png, 12_9 | 12.9 | ALEACIÓN DE ACERO, ENFRIADO Y TEMPLADO | 970 | 1220 | 1100 |
TORQUE RECOMENDADO POR DIÁMETRO
DIÁMETRO | CLASE 4.6 | CLASE 8.8 | CLASE 10.9 | CLASE 12.9 |
---|---|---|---|---|
COEF DE FRICCIÓN µ = 0.10 | COEF DE FRICCIÓN µ = 0.10 | COEF DE FRICCIÓN µ = 0.10 | COEF DE FRICCIÓN µ = 0.10 | |
5.00 | 1.90 | 5.20 | 7.60 | 8.90 |
6.00 | 3.30 | 9 | 13.20 | 15.40 |
8.00 | 8 | 21.60 | 31.80 | 37.20 |
10.00 | 16.10 | 43 | 63 | 73 |
12.00 | 27 | 73 | 108 | 126 |
14.00 | 44 | 117 | 172 | 201 |
16.00 | 67 | 180 | 264 | 309 |
18.00 | 93 | 259 | 369 | 432 |
20.00 | 131 | 363 | 517 | 605 |
22.00 | 176 | 495 | 704 | 824 |
24.00 | 226 | 625 | 890 | 1041 |
27.00 | 331 | 915 | 1304 | 1526 |
30.00 | 450 | 1246 | 1775 | 2077 |
33.00 | - | - | 2392 | 2709 |
36.00 | - | - | 3082 | 3607 |
39.00 | - | - | 3975 | 4652 |