TORNILLO HEXÁGONO INTERIOR MÉTRICO
El tornillo con hexágono interior está diseñado con un hueco hexagonal en la cabeza. Hay diferentes tipos de tornillos (cilindro, botón, plana, sin cabeza u opresor, hombro o guía). Este tipo de tornillos puede con contar con cuerda corrida o cuerda estándar.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
La distancia entre las caras del hexágono interior en la cabeza nos ayuda a identificar la medida de la llave a utilizar para el ensamble. En esta tabla además encontrarás las dimensiones de la cabeza y los pasos de la cuerda según su diámetro.
TORNILLO HEXÁGONO INTERIOR CABEZA CILÍNDRICA
La ventaja de usarlo es que la cabeza del tornillo no ocupa tanto espacio como otro tipo de cabezas y permite que más tornillos puedan ensamblarse en un espacio menor, reduciendo la medida del componente.
D Diámetro
B Largo de cuerda
L Largo
K Altura de la cabeza
P Paso de la cuerda
S Llave
E Diámetro de la cabeza
D | B | P (UNC) | P (UNF) | K | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | LARGO DE CUERDA | ESTANDAR | FINO | ALTURA | DIÁMETRO DE CABEZA | LLAVE |
3 | 18 | 0.5 | - | 3 | 5.5 | 2.5 |
4 | 20 | 0.7 | - | 4 | 7 | 3 |
5 | 22 | 0.8 | - | 5 | 8.5 | 4 |
6 | 24 | 1 | - | 6 | 10 | 5 |
8 | 28 | 1.25 | 1 | 8 | 13 | 6 |
10 | 32 | 1.5 | 1.25 | 10 | 16 | 8 |
12 | 39 | 1.75 | 1.5 | 12 | 18 | 10 |
14 | 40 | 2 | 1.5 | 14 | 21 | 12 |
16 | 44 | 2 | 1.5 | 16 | 24 | 14 |
20 | 50 | 2.5 | - | 20 | 30 | 17 |
22 | - | 2.5 | - | 22 | 36.28 | 32 |
24 | 60 | 3 | - | 24 | 36 | 19 |
30 | - | 3.5 | - | 30 | 52.6 | 46 |
TORNILLO HEXÁGONO INTERIOR CABEZA PLANA
Este tipo de cabeza queda a ras de la superficie que esta uniendo. Este tornillo se mide desde donde empieza la cabeza.
D Diámetro
B Largo de cuerda
L Largo
K Altura de la cabeza
P Paso de la cuerda
S Llave
E Diámetro de la cabeza
D | B | B | P (UNC) | P (UNF) | K | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | LARGO DE CUERDA ≤125 | LARGO DE CUERDA >125 | ESTANDAR | FINO | ALTURA | DIÁMETRO DE CABEZA | LLAVE |
3 | 12 | - | 0.5 | - | 1.7 | 6 | 2 |
4 | 14 | - | 0.7 | - | 2.3 | 8 | 2.5 |
5 | 16 | - | 0.8 | - | 2.8 | 10 | 3 |
6 | 18 | 24 | 1 | - | 3.3 | 12 | 4 |
8 | 22 | 28 | 1.25 | 1 | 4.4 | 16 | 5 |
10 | 26 | 32 | 1.5 | 1.25 | 5.5 | 20 | 6 |
12 | 30 | 36 | 1.75 | 1.5 | 6.5 | 24 | 8 |
14 | 34 | 40 | 2 | 1.5 | 7 | 27 | 10 |
16 | 38 | 44 | 2 | 1.5 | 7.5 | 30 | 10 |
20 | 46 | 52 | 2.5 | 1.5 | 8.5 | 36 | 12 |
TORNILLO HEXÁGONO INTERIOR CABEZA BOTÓN
Su cabeza redonda permite colocarlo en lugares donde transitan personas y dar una vista más estética.
D Diámetro
B Largo de cuerda
L Largo
K Altura de la cabeza
P Paso de la cuerda
S Llave
E Diámetro de la cabeza
D | B | P (UNC) | P (UNF) | K | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | LARGO DE CUERDA | ESTANDAR | FINO | ALTURA | DIÁMETRO DE CABEZA | LLAVE |
4 | 20 | 0.7 | - | 2.2 | 7.5 | 2.5 |
5 | 20 | 0.8 | - | 2.75 | 9.5 | 3 |
6 | 30 | 1 | - | 3.3 | 10.5 | 4 |
8 | 35 | 1.25 | 1 | 4.4 | 14 | 5 |
10 | 50 | 1.5 | 1.25 | 5.5 | 18 | 6 |
12 | 50 | 1.75 | 1.5 | 6.6 | 21 | 8 |
TORNILLO HEXÁGONO INTERIOR OPRESOR
Son dispositivos mecánicos roscados que pueden no tener cabeza. Los opresores pasan por la rosca interior de la primera pieza que se quiere fijar, mientras tanto la segunda se presiona firmemente contra la segunda pieza, fijándolas definitivamente.
D Diámetro 2
L Largo
P Paso de la cuerda
S Llave
D | P | S |
---|---|---|
DIÁMETRO | ESTANDAR | LLAVE |
3 | 0.5 | 1.5 |
4 | 0.7 | 2 |
5 | 0.8 | 2.5 |
6 | 1 | 3 |
8 | 1.25 | 4 |
10 | 1.5 | 5 |
12 | 1.75 | 6 |
16 | 2 | 8 |
TORNILLO HEXÁGONO INTERIOR GUÍA
Se utiliza para máquinas o aparatos giratorios, bandas transportadoras, funcionan como pasadores de montaje o cualquier uso en donde se requiera fijar y tener rotación. Se mide por el diámetro del perno solido desde la cabeza hasta donde termina este y la cuerda del otro extremo.
D Diámetro 1
D Diámetro 2
B Largo de cuerda
L Largo
K Altura de la cabeza
P Paso de la cuerda
S Llave
E Diámetro de la cabeza
D1 | B | P | D2 | K | E | S |
---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | LARGO DE ROSCA | ESTANDAR | DIÁMETRO 2 | ALTURA | DIÁMETRO DE CABEZA | LLAVE |
6 | 3 | 1 | 5 | 4.5 | 10 | 3 |
8 | 4 | 1.25 | 6 | 5.5 | 13 | 4 |
10 | 5 | 1.5 | 8 | 7 | 16 | 5 |
12 | 6 | 1.75 | 10 | 8 | 18 | 6 |
16 | 8 | 2 | 12 | 10 | 24 | 8 |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE TORNILLOS
El tornillo hexágono interior se maneja por diferentes grados o durezas de acuerdo a su composición. Las identificas por el quintado o la falta de éste en la cabeza. Según la dureza del tornillo puedes identificar su resistencia a la tensión (torque máximo) se mide en PSI (Lb/pulg2) y la carga de prueba (carga máxima que soporta sin sufrir una deformación permanente).
GRADO DE MARCADO | GRADO | MATERIAL | PRUEBA DE CARGA Nm | RESISTENCIA A LA TENSIÓN Mpa mín | LÍMITE ELÁSTICO Mpa mín | DUREZA Mín | DUREZA Máx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/Grado-8.8-148x150.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/Grado-8.8.png, Grado 8.8 | 8.8 | ACERO AL CARBONADO CON ADITIVOS, ENFRIADO Y TEMPLADO ≤16 | 580 | 800 | 640 | HV250 | HV320 |
>16 | 600 | 830 | 660 | HV255 | HV335 | ||
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/Grado-10.9-150x150.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/Grado-10.9.png, Grado 10.9 | 10.9 | ACERO AL CARBONADO O ACERO ALEADO ENFRIADO Y TEMPLADO | 830 | 1040 | 940 | HV320 | HV380 |
, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/Grado-12.9-150x150.png, http://fijacion.mx/wp-content/uploads/Grado-12.9.png, Grado 12.9 | 12.9 | ALEACIÓN DE ACERO, ENFRIADO Y TEMPLADO | 970 | 1220 | 1100 | HV385 | HV435 |
TORQUE RECOMENDADO POR DIÁMETRO
DIÁMETRO | CLASE 8.8 | CLASE 10.9 | CLASE 12.9 |
---|---|---|---|
COEF DE FRICCIÓN = .10 | COEF DE FRICCIÓN = .10 | COEF DE FRICCIÓN = .10 | |
M5 X .08 | 5.2 | 7.6 | 8.9 |
M6 X 1 | 9 | 13.2 | 15.4 |
M8 X 1.25 | 21.6 | 31.8 | 37.2 |
M10 X 1.5 | 43 | 63 | 73 |
M12 X 1.75 | 73 | 108 | 126 |
M14 X 2 | 117 | 172 | 201 |
M16 X 2 | 180 | 264 | 309 |
M18 X 2.5 | 259 | 369 | 432 |
M20 X 2.5 | 363 | 517 | 605 |
M22 X 2.5 | 495 | 704 | 824 |
M24 X 3 | 625 | 890 | 1041 |
M27 X 3 | 915 | 1304 | 1526 |
M30 X 3.5 | 1246 | 1775 | 2077 |
M33 X 3.5 | - | 2392 | 2709 |
M36 X 4 | - | 3082 | 3607 |
M39 X 4 | - | 3975 | 4652 |
¿Quieres conocer todas nuestras regletas?
Estamos trabajando para poner a tu disposición una línea completa de regletas.
Puedes ver la información de cada una dando clic en el botón rojo de las que están disponibles.
Si quieres que te enviemos gratis una regleta física, no olvides enviarnos tus datos.